Bramming Ju-jutsu klub |
| | Bo Jin Pedersen 1. dan | | E-mail: | | |
|
| | Jakob Tidemann 1. dan | | | | |
|
| | Jonas Tidemann 1. dan | | | | |
|
| | Karen Schmidt 1. dan | | E-mail: | | |
|
| | Klaus Iversen 1. dan | | | | |
|
Esbjerg Ju-jutsu klub |
| | Jimmi Johansen 2. dan | | | | |
|
| | Johnny Lindberg Madsen 3. dan | | | | |
|
| | Kasper Træger 1. dan | | | | |
|
| | Klaus T.T. Kristensen 1. dan | | | | |
|
Fredericia Judo- og Ju-jutsu Klub |
| | Allan Toft Hansen 4. dan | | | | |
|
| | Frank Stjernholm 3. dan | | | | |
|
| | Lars Varneskov 1. dan | | Telefon arb.: 7630-8630 Telefon prv.: 7585-7250 E-mail: | | Rungsvej 14 7100 Vejle |
|
| | Per Seidler 1. dan | | Telefon prv.: 7572-0751 | | Junker Stranges Vej 68 7100 Vejle |
|
| | Stig Weimar 2. dan | | Telefon arb.: 7922-1160 Mobil: 2923-8277 Telefon prv.: 7592-0809 E-mail: | | Irisvej 13 7000 Fredericia |
|
| | Tom Jakobsen 1. dan | | Mobil: 4058-0119 | | Vestergårdvej 12 5500 Middelfart |
|
| | Tom Kirkemann 1. dan | | | | |
|
| | Uffe Toft Hansen 3. dan | | | | |
|
Frederiksberg Ju-Jutsu |
| | Arne Lund Hansen 4. dan | | | | |
|
| | Bente D. Sandberg 3. dan | | | | |
|
| | Bue Pedersen 1. dan | | Mobil: 2585-2332 E-mail: | | A.F. Beyersvej 16A, 1.th 2720 Vanløse |
|
| | Carsten Garne Ettrup 1. dan | | | | |
|
| | Cecilie Stilbo 1. dan | | E-mail: | | |
|
| | Erik Skytthe 1. dan | | | | |
|
| | Frantz Ø. Andersen 1. dan | | | | |
|
| | Hans Peter Clausen 2. dan | | | | |
|
| | Jakob Clausen 1. dan | | | | |
|
| | Jan Perticai 1. dan | | | | |
|
| | Johnny Kvistholm 1. dan | | | | |
|
| | Karina Lauridsen 2. dan | | | | |
|
| | Kent Hielscher 3. dan | | | | |
|
| | Kirsten Andreasen 1. dan | | | | |
|
| | Lars Brinch Jørgensen 1. dan | | | | |
|
| | Lars Jensen 1. dan | | | | |
|
| | Lars Rahbek 1. dan | | | | |
|
| | Lisbeth Hansen 2. dan | | Telefon prv.: 3258-3554 E-mail: | | Pæonvej 30 2300 København S |
|
| | Michael Halpern-Nadel 1. dan | | | | |
|
| | Mogens Rye 1. dan | | Telefon prv.: 3940-5014 E-mail: | | Ahlmanns Alle 34 2900 Hellerup |
|
| | Nicole Sydbøge 2. dan | | | | |
|
| | Palle Lund Hansen 5. dan | | Telefon prv.: 3258-3554 E-mail: | | Pæonvej 30 2300 København S |
|
| | Per Almerstrøm 1. dan | | | | |
|
| | Pia Larsen 1. dan | | | | |
|
| | Rasmus Voss 1. dan | | | | |
|
| | René Bergendorff 1. dan | | E-mail: | | |
|
| | Rob Haans 5. dan | | | | Folksångslatan 145 S-21597 Malmø |
|
| | Thomas Darholt 2. dan | | | | |
|
| | Vibeke Haans 2. dan | | | | Folksångslatan 145 S-21597 Malmø |
|
Gesten Vejen Judo- og Ju-jutsu Klub |
| | Bjarne Smedegaard 2. dan | | | | |
|
| | Christian Mattle 2. dan | | | | |
|
Greve Ju-jutsu Klub |
| | Henrik Sandberg 7. dan | | Mobil: 4059-9632 Telefon prv.: 4361-1532 E-mail: | | Damager Vænget 112 2670 Greve |
|
| | Jan Haste 2. dan | | | | |
|
| | Jeanette Andersson 2. dan | | | | |
|
Helsingør Judo og Ju-jutsu Klub |
| | Glenn Sylvander 1. dan | | | | |
|
| | Lars Lauge Borre 1. dan | | | | |
|
Herlev Ju-jutsu |
| | Andreas Fischer 1. dan | | | | |
|
| | Jeanne Rasmussen 1. dan | | E-mail: | | |
|
| | John Stistrup 1. dan | | | | |
|
| | Martin Hyldtoft 2. dan | | E-mail: | | Hækmosen 9 D 2730 Herlev |
|
| | Michael Mast 1. dan | | | | |
|
| | Morten Pilnov 2. dan | | Telefon prv.: 4593-9502 E-mail: | | Chr. X's alle 54 st.th 2800 Kgs. Lyngby |
|
| | Tim Jensen 2. dan | | E-mail: | | |
|
Hillerød Ju-jutsu Klub |
| | Claus Gosham 1. dan | | | | |
|
| | René Hald Nielsen 1. dan | | | | |
|
| | Thomas Holm Mortensen 2. dan | | | | |
|
Høng Ju-Jutsu |
| | Birgitte Dalsgaard 1. dan | | Telefon arb.: +45 4914-1271 Telefon prv.: +45 4914-1248 E-mail: | | Solbjergvej 42 Solbjerg 4270 Høng |
|
| | John Dalsgaard 1. dan | | Telefon prv.: +45 4914-1248 E-mail: | | Solbjergvej 42 Solbjerg 4270 Høng |
|
Lyngby Ju-jutsu Klub |
| | Bjørn Moe 2. dan | | | | |
|
| | Bo Håkansson 1. dan | | | | |
|
| | Christina Bergendorff 1. dan | | | | |
|
| | Christoffer Tegldal 1. dan | | | | |
|
| | Erling Larsen 1. dan | | | | |
|
| | Jan Rydendahl 1. dan | | | | |
|
| | Lars Nørkjær Nielsen 1. dan | | | | |
|
| | Michael Blem-Larsen 1. dan | | | | |
|
| | Niels Vagn Pedersen 1. dan | | Mobil: 2625-0388 Telefon prv.: 4821-9303 E-mail: | | Uvelse Byvej 4 Uvelse 3550 Slangerup |
|
| | Wiebke Brix 1. dan | | | | |
|
Østerbro Ju-jutsu Klub |
| | Henrik Mikkelsen 3. dan | | | | |
|
| | Jesper Møller 1. dan | | Mobil: 2033-0876 E-mail: | | |
|
| | Per Marstal 1. dan | | E-mail: | | |
|
Ribe Ju-Jutsu Klub |
| | Anders Lauridsen 1. dan | | | | |
|
| | Camilla Prien Tobiasen 2. dan | | Mobil: +45 41 93 28 69 E-mail: | | Nørrelundparken 6C 6760 Ribe |
|
| | Claus Prien Tobiasen 2. dan | | Mobil: 2774-1087 Telefon prv.: 7541-1570 E-mail: | | |
|